<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geography Olympiad Macau</title>
	<link>http://aiegm.com/igeo</link>
	<description>澳門地理暨教育研究會 / IGU-CGE Authorizes / Contact : igeo@aiegm.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 15:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>地理奧林匹克競賽九校爭冠</title>
		<description><![CDATA[由國際地理聯會授權，澳門地理暨教育研究會主辦，地理奧林匹克競賽委員會承辦，教育暨青年局贊助的首屆澳門地理奧林匹克競賽，日前（5月29日）於中葡職業技術學校順利舉行。 首屆賽事由九所學校選拔參賽，隊伍包括：鏡平學校、澳門坊眾學校、聖若瑟教區中學（校本部）、濠江中學、氹仔坊眾學校、培正中學、高美士中葡中學、勞工子弟學校、聖羅撒女子中學（中文部）。 競賽題目包括澳門、中國、世界、自然、人文地理等內容，參賽者需要利用圖表、數據、專題地圖、遙感圖片、景觀照片、影像等資訊，以問答的方式進行競賽。過程氣氛緊張激烈，參與者通過緊密的團隊合作，以及豐富的地理基礎知識與能力進行比賽。經過兩場的初賽和最後的決賽，最終由濠江中學的溫詠儀、張聰、尹家明、李誥然、張嘉榮同學；培正中學的李浚賢、鄺展熙、林思余、譚亦敏、楊兆璋同學；鏡平學校的殷文慧、陳善濃、蔡漢斌、蟻俊龍、黃世龍同學以及聖羅撒女子中學（中文部）的梁雁盈、陳惠善、黃曉鎔、楊文意、李穎詩同學組成的四所學校代表隊伍，分別奪得冠、亞、季、殿四項殊榮。 頒獎典禮於競賽結束後隨即展開，並邀得澳門中華教育會理事長何少金議員、教育暨青年局代表何凱瑩職務主管、培正中學陳敬濂教務主任、濠江中學劉志丹教務主任、地理奧林匹克競賽委員會韋展豪主席、澳門地理暨教育研究會黃逸恆理事長任頒獎嘉賓。 黃逸恆理事長在頒獎典禮致詞中表示，首屆的賽事競爭激烈，各參賽隊伍都使盡渾身解數，透過豐富而嫻熟的地理知能參與同時享受了比賽的過程。各隊隊員準備充分，隊員間合作無間，是一場高素質的賽事。並指出，參賽者的傑出表現，來自於本澳地理教師同仁長年在地理教學工作上作出的努力，參與者在過程中需要在繁雜的資訊中，透過分析、組織和整合等地理綜合能力進行作答，絕非簡單的記憶與背誦能為，充分體現了地理學科在基礎教育階段的特點和價值。 參與是次競賽的學生，將有機會進行下一階段的培訓選拔，組成代表隊伍出席將於2012年7月在德國科隆市舉行的國際地理奧林匹克競賽。]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/06/01/%e5%9c%b0%e7%90%86%e5%a5%a7%e6%9e%97%e5%8c%b9%e5%85%8b%e7%ab%b6%e8%b3%bd%e4%b9%9d%e6%a0%a1%e7%88%ad%e5%86%a0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>地理奧林匹克賽周日舉行</title>
		<description><![CDATA[Source from : 澳門日報 【澳門日報消息】由國際地理聯會(IGU)授權，澳門地理暨教育研究會主辦，澳門地理奧林匹克委員會承辦，教青局贊助的第一屆“地理奧林匹克競賽（澳門）”將於本月廿九日（星期日）上午九時至下午一時於中葡職業技術學校禮堂舉行。 首屆“地理奧林匹克競賽（澳門）”，將由九支各校選拔的優秀學生隊伍展開三場賽事，競逐冠、亞、季、殿四個奬項。獲勝隊伍還將有機會參加下一階段的培訓，選拔出席明年於德國科隆舉行的國際地理奧林匹克競賽，與世界各國中學地理好手競逐殊榮。 主辦單位冀望透過賽事促進本澳地理學科教師與優異學生之間交流和友誼，激發學生的對地理學習的興趣，發掘學生的潛能，培養未來的地理人才，促進本澳地理學科的課程與教學改進，推動地理教育的發展。 競賽期間，歡迎各校師生及有興趣的人士出席。有關賽事詳情可登入競賽委員會主頁（http://aiegm.com/igeo/）查詢。 &#160;]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/05/26/%e5%9c%b0%e7%90%86%e5%a5%a7%e6%9e%97%e5%8c%b9%e5%85%8b%e8%b3%bd%e5%91%a8%e6%97%a5%e8%88%89%e8%a1%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>競賽流程</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/05/26/%e7%ab%b6%e8%b3%bd%e6%b5%81%e7%a8%8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>參考題及比賽規則</title>
		<description><![CDATA[第一屆澳門地理奧林匹克競賽競賽規則 第一屆澳門地理奧林匹克競賽競賽參考題]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/05/05/%e5%8f%83%e8%80%83%e9%a1%8c%e5%8f%8a%e6%af%94%e8%b3%bd%e8%a6%8f%e5%89%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What is Geography? (IGU-CGE)</title>
		<description><![CDATA[Geography turns out to be much more significant than many of us realize. It is much more than knowing facts and figures. Geography is about spatial patterns and processes. It is about frontiers, centers and peripheries, about tourists, terrorists and refugees, about trade of food, clothes, drugs and digital data, about population growth, El Nino, [...]]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/09/what-is-geography-igu-cge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UGI 2011區域地理會議（智利）</title>
		<description><![CDATA[Conference Venue The venue for the Regional Cartographic Conference is the “Liberator Bernardo O`Higgins” Military School. The site belongs to the Army of Chile and is one of the centers for the training of military officers. The conference will be held in the main buildings, located on part of the 32 hectare site. Located in [...]]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/07/ugi2011%e5%8d%80%e5%9f%9f%e6%9c%83%e8%ad%b0%ef%bc%88%e6%99%ba%e5%88%a9%ef%bc%89/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010國際地理奧林匹克圖片花絮</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/07/2010%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e5%9c%b0%e7%90%86%e5%a5%a7%e6%9e%97%e5%8c%b9%e5%85%8b%e5%9c%96%e7%89%87%e8%8a%b1%e7%b5%ae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Why Geography Matters</title>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/07/54/</link>
			</item>
	<item>
		<title>第二屆全國中學生地理奧賽</title>
		<description><![CDATA[由中國地理學會辦理之全國中學生地理奧林匹克競賽已於日前完滿結束，相關之賽題可於以下之網站下載： http://www.igeocn.com/igeocn/tiku/tk-2/igeocn-qa-2.html]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/05/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b1%8a%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%9c%b0%e7%90%86%e5%a5%a5%e6%9e%97%e5%8c%b9%e5%85%8b%e7%ab%9e%e8%b5%9b%e8%af%95%e9%a2%98%e5%8f%8a%e7%ad%94%e6%a1%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 iGeo Cologne (Germany)</title>
		<description><![CDATA[The next International Geography Olympiad will be in Cologne in Germany. The 2012 Olympiad will start at August 21 and end at August 26. The local organiser can host 30 teams. Apart from a written test, a multimedia test and fieldwork one full day excursion is included in the programme. Invitations for the 2012 Olympiad [...]]]></description>
		<link>http://aiegm.com/igeo/2011/04/05/2012-igeo-cologne-germany/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.761 seconds -->

